
ランドリー わやキレイ
現金・プリペイドカード・クレジットカード・電子マネーに対応。領収書もその場で発行します。
| 機械番号/サイズ | コ ー ス | 料 金 | ||
| 1号機/L | 35kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥2,000 |
| 35kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥2,200 | |
| 35kg | 防ダニ加工 | 90分 | ¥2,600 | |
| 35kg | 洗濯・乾燥 乾燥長め | 75分 | ¥2,400 | |
| 26kg | 乾燥のみ | 4分 | ¥100 | |
| 2号機/L | 35kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥2,000 |
| 35kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥2,200 | |
| 35kg | 防ダニ加工 | 90 | ¥2,600 | |
| 35kg | 洗濯・乾燥 乾燥長め | 75分 | ¥2,400 | |
| 26kg | 乾燥のみ | 4分 | ¥100 | |
| 3号機/M | 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥1,600 |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥1,800 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) 乾燥長め | 75分 | ¥1,700 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) 乾燥長め | 75分 | ¥1,900 | |
| 18kg | 乾燥のみ | 7分 | ¥100 | |
| 4号機/M | 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥1,600 |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥1,800 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) 乾燥長め | 75分 | ¥1,700 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) 乾燥長め | 75分 | ¥1,900 | |
| 18kg | 乾燥のみ | 7分 | ¥100 | |
| 5号機/M | 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥1,600 |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥1,800 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ソフター) 乾燥長め | 75分 | ¥1,700 | |
| 27kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) 乾燥長め | 75分 | ¥1,900 | |
| 18kg | 乾燥のみ | 7分 | ¥100 | |
| 6号機/S | 15kg | 洗濯・乾燥(ソフター) | 60分 | ¥1,100 |
| 15kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) | 60分 | ¥900 | |
| 15kg | 洗濯・乾燥(ファーファ) 乾燥長め | 75分 | ¥1,300 | |
| 15kg | 乾燥のみ | 30分 | ¥600 | |
| 11kg | 乾燥のみ | 8分 | ¥100 | |
| 乾燥機 7~12号機 | 14kg | 10分 | ¥100 |
| 洗濯のみ | 乾燥のみ(延長可) | 洗濯・乾燥 | 洗濯・乾燥 | 洗濯・乾燥 |
| 20分 | 20分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| ¥200 | ¥100 | ¥500 | ¥600 | ¥700 |
![]() |
函館市中島町3-22 営業時間 AM 5:00~AM 2:00 利用方法の電話サポート 0120-963-321 店舗管理番号 52575 |